Showing 20 of 18,923 live Japan auction lots
Showing 7,661–7,680 of 18,923 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 109,000 km | — | Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 219,000 km | — | Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 202,000 km | — | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
2015 TOYOTA COROLLA FIELDER Hybrid G ダ Blue バイビ أوتوماتيك · 1,500 cc 83,000 km Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 83,000 km | — | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 839,277.76 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,800 cc | 33,000 km | — | Ksh 839,277.76 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,800 cc | 66,000 km | — | Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 144,000 km | — | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
2008 TOYOTA AURIS 150X M Package グレ-ジュ Selection أوتوماتيك · 1,500 cc 159,000 km Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 159,000 km | — | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,496 cc | 133,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 3,743,128.93 السعر شامل الاستيراد | — 2,500 cc | 70,000 km | Score 4.5 | Ksh 3,743,128.93 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 7,006,219.42 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | — | Score 5 | Ksh 7,006,219.42 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,395,981.48 السعر شامل الاستيراد | — 2,500 cc | 82,000 km | R | Ksh 2,395,981.48 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 100,000 km | Score 4 | Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 285,450.48 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,400 cc | 120,000 km | Score 3.5 | Ksh 285,450.48 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 532,427.51 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,400 cc | 79,000 km | Score 3.5 | Ksh 532,427.51 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 114,000 km | Score - | Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 3,713,192.32 السعر شامل الاستيراد | — 2,500 cc | 37,000 km | R | Ksh 3,713,192.32 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 114,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,946,932.33 السعر شامل الاستيراد | — 2,500 cc | 72,000 km | Score 4 | Ksh 1,946,932.33 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 119,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 7,661–7,680 of 18,923 سيارات