Showing 20 of 19,079 live Japan auction lots
Showing 7,841–7,860 of 19,079 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | — | — | Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | — 1,500 cc | 68,000 km | — | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 86,000 km | Score 4 | Ksh 105,830.82 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 215,000 km | R | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,549.51 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 171,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,549.51 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 27,000 km | Score 4 | Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 180,672.34 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 20,000 km | Score 2 | Ksh 180,672.34 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 8,536.83 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 220,000 km | Score 3.5 | Ksh 8,536.83 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 225,577.26 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,300 cc | 31,000 km | Score 4 | Ksh 225,577.26 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 180,672.34 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 183,000 km | Score 3.5 | Ksh 180,672.34 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 465,070.14 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 117,000 km | Score 4 | Ksh 465,070.14 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 120,799.12 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 291,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,799.12 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,549.51 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 124,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,549.51 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 300,418.78 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,300 cc | 19,000 km | Score 4 | Ksh 300,418.78 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد | يدوي 1,300 cc | 79,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 345,323.70 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 213,000 km | Score 3.5 | Ksh 345,323.70 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,300 cc | 52,000 km | Score 4 | Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 90,000 km | Score 3.5 | Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,300 cc | 208,000 km | Score 3 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 225,577.26 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 144,000 km | Score 4 | Ksh 225,577.26 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 7,841–7,860 of 19,079 سيارات