Showing 20 of 52,273 live Japan auction lots
Showing 28,741–28,760 of 52,273 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 58,000 km | — | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 150,351.90 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 13,000 km | — | Ksh 150,351.90 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,800 cc | 317,000 km | R | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 120,491.52 السعر شامل الاستيراد | — 1,000 cc | 165,000 km | R | Ksh 120,491.52 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 315,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 154,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 872,973.10 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 51,000 km | Score 4 | Ksh 872,973.10 السعر شامل الاستيراد | |
2017 HONDA N BOX PLUS 車椅子移動車 أوتوماتيك · 660 cc 112,000 km Score 3.5Ksh 216,044.74 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 112,000 km | Score 3.5 | Ksh 216,044.74 السعر شامل الاستيراد | |
2017 BMW 2 SERIES 218dグラン Tourer أوتوماتيك · 2,000 cc 282,000 km Score 3.5Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 282,000 km | Score 3.5 | Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 96,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 3,733,597.50 السعر شامل الاستيراد | — 2,000 cc | 18,000 km | Score 4 | Ksh 3,733,597.50 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,165,604.82 السعر شامل الاستيراد | — 2,100 cc | 55,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,165,604.82 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 3,867,969.21 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 31,000 km | Score 5 | Ksh 3,867,969.21 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,600 cc | 96,000 km | Score 4 | Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 2,210,718.12 السعر شامل الاستيراد | — 2,100 cc | 65,000 km | Score 4 | Ksh 2,210,718.12 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 4,748,850.42 السعر شامل الاستيراد | — 3,000 cc | 36,000 km | Score 4.5 | Ksh 4,748,850.42 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 14,916,309.81 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 3,000 cc | 9,000 km | Score 5 | Ksh 14,916,309.81 السعر شامل الاستيراد | |
2015 MERCEDES BENZ GL CLASS GL350 Bテク4M Leather EX 4WD أوتوماتيك · 3,000 cc 92,000 km Score 3.5Ksh 568,397.22 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 3,000 cc | 92,000 km | Score 3.5 | Ksh 568,397.22 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 896,861.40 السعر شامل الاستيراد | — 2,000 cc | 92,000 km | Score 4.5 | Ksh 896,861.40 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 4,330,805.10 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 26,000 km | Score 5 | Ksh 4,330,805.10 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 28,741–28,760 of 52,273 سيارات