تصفح السيارات
Showing 20 of 71,016 live Japan auction lots
| المركبة | المسافة | ناقل الحركة | الوقود | السعر | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
2023 TOYOTA ALPHARD Z AWD 4WD ajes-9CXMEyY4zvdzymm 2023Score 4.5live | 44,000 km | Automatic | — | Ksh 8,139,761.61 | |
2012 TOYOTA ISIS PLATANA V ION HO WINE TE ajes-ieuGdKiy5KnFGtM 2012Score 3.5live | 84,000 km | — | — | Ksh 576,184.71 | |
2015 TOYOTA VOXY ZS KIRAMEKI ajes-ieyL5fKvt08i2WP 2015Score 4live | 38,000 km | — | — | Ksh 2,273,121.86 | |
2019 TOYOTA RAV4 G Z PACKAGE AWD 5D 4WD ajes-iezFfVbo18IYZPv 2019Score 4live | 121,000 km | Automatic | — | Ksh 2,978,556.46 | |
2018 HONDA SHUTTLE HV X HSENSING ajes-ieAzrACgx7kFXIb 2018Score 4.5live | 85,000 km | Automatic | — | Ksh 1,056,958.61 | |
2025 SUZUKI FRONX BASE GRADE AWD 4WD ajes-ieIh3LNK4pv5aHW 2025Score 4.5live | 31,000 km | Automatic | — | Ksh 3,320,040.73 | |
2021 HONDA VEZEL HV E:HEV X ajes-ieA8lKTPgC2PtLQ 2021Score 4live | 61,000 km | Automatic | — | Ksh 2,842,262.30 | |
2019 TOYOTA VELLFIRE ZR true ajes-ieBVJ6LAkzfdpxc 2019Score 3.5live | 160,000 km | — | — | Ksh 3,120,841.57 | |
2011 TOYOTA LAND CRUISER PRADO TZ-G AWD 5D 4WD ajes-ieBtDg4055WmVAR 2011Score 4live | 109,000 km | Automatic | — | — | |
2022 SUBARU IMPREZA 1.6I-L EYESIGHT AWD 4WD ajes-ieEEi75dVv5ijbe 2022Score 4live | 37,000 km | Automatic | — | Ksh 2,024,497.36 | |
2017 TOYOTA PRIUS S AWD 5D 4WD ajes-ieGsFqVYZshGeWA 2017Score 4live | 86,000 km | — | — | Ksh 1,498,791.32 | |
2021 TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID Z ajes-ieHmR7mRwqTncPg 2021Score 4.5live | 21,000 km | Automatic | — | Ksh 4,390,923.40 | |
2020 TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX AWD 5D 4WD ajes-ieGULgEqfWAwISV 2020Score 4.5live | 45,000 km | Automatic | — | Ksh 5,529,204.28 | |
2018 MAZDA CX-5 25S PRO ACTIVE AWD 4WD ajes-ieHOWW6iMVcdGLB 2018Score 4.5live | 65,000 km | Automatic | — | Ksh 2,195,239.49 | |
2017 SUBARU IMPREZA 2.0I-L EYESIGHT AWD 4WD ajes-ieK6q7Fv8mIs7ti 2017Score 4live | 38,000 km | Automatic | — | Ksh 1,495,795.84 | |
1997 NISSAN 180 SX TYPE X ajes-ieKxvWnWnR2iApD 1997Rlive | 141,000 km | Manual | — | — | |
2025 LEXUS RX RX350 F SPORT AWD 4WD ajes-ieKZBM7nElk05lY 2025Score 5live | 13,000 km | Automatic | — | Ksh 11,219,110.94 | |
2020 NISSAN SKYLINE GT ajes-ieMlThfHrOeGwaZ 2020Score 4.5live | 46,000 km | Automatic | — | Ksh 4,047,941.39 | |
2018 HONDA STEP WAGON COOL SPIHSENSING ajes-ieMNZ7Y9Iixx18k 2018Rlive | 98,000 km | — | — | Ksh 3,056,438.84 | |
2016 TOYOTA CROWN ROYAL FOUR AWD 4WD ajes-ieNg5WGzYMQnu4F 2016Score 4live | 148,000 km | Automatic | — | Ksh 2,165,284.73 |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.