Showing 20 of 47,936 live Japan auction lots
Showing 36,241–36,260 of 47,936 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 105,561.33 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 69,000 km | — | Ksh 105,561.33 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 30,910.38 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 123,000 km | — | Ksh 30,910.38 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 419,095.32 السعر شامل الاستيراد | — 2,500 cc | 200,000 km | Score 3.5 | Ksh 419,095.32 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,068,558.58 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 116,000 km | Score 4 | Ksh 1,068,558.58 السعر شامل الاستيراد |
2019 BMW MINI Cooper -SD 60イヤ-ズED أوتوماتيك · 2,000 cc 91,000 km Score 4.5Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 91,000 km | Score 4.5 | Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 875,959.13 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 241,000 km | Score 3 | Ksh 875,959.13 السعر شامل الاستيراد |
2020 TOYOTA CROWN RSアド Van ス Four 4WD أوتوماتيك · 2,500 cc 62,000 km Score 3.5Ksh 2,807,925.72 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 62,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,807,925.72 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 3,000 cc | 198,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 4,600 cc | 223,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 99,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,165,604.82 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 65,000 km | Score 4 | Ksh 1,165,604.82 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 568,397.22 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 76,000 km | R | Ksh 568,397.22 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 151,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد | يدوي 4,000 cc | 221,000 km | Score 3.5 | Ksh 269,793.42 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 299,653.80 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 4,000 cc | 84,000 km | Score 3.5 | Ksh 299,653.80 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 747,559.50 السعر شامل الاستيراد | يدوي 10,520 cc | — | Score 3.5 | Ksh 747,559.50 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 150,351.90 السعر شامل الاستيراد | — 12,910 cc | — | Score 3 | Ksh 150,351.90 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد | — 12,910 cc | — | Score 1 | Ksh 75,700.95 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 448,955.70 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 18,000 km | Score 4.5 | Ksh 448,955.70 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 320,556.07 السعر شامل الاستيراد | — 1,500 cc | 192,000 km | Score 3 | Ksh 320,556.07 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 36,241–36,260 of 47,936 سيارات