تصفح السيارات
Showing 20 of 64,850 live Japan auction lots
| المركبة | المسافة | ناقل الحركة | الوقود | السعر | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
2014 DAIHATSU WAKE X SA ajes-swqDKCkBBRd0HYo 2014Score 3.5live | 119,000 km | — | — | Ksh 339,542.11 | |
2011 TOYOTA MARK X 250G S-P RELAX ajes-swmyU7SEdstxmvl 2011Score 4live | 74,000 km | Automatic | — | Ksh 591,162.09 | |
2018 DAIHATSU HIJET TRUCK CRUISE TURBO SA3 5D ajes-swkiqWirT1XiWNE 2018Rlive | 124,000 km | — | — | Ksh 540,239.00 | |
2012 TOYOTA WISH 1.8S AERO TOURER AWD 4WD ajes-swn1ZWB6tWMnQrG 2012Rlive | 225,000 km | Automatic | — | Ksh 436,895.08 | |
2012 SUZUKI ALTO F ajes-swnVbC2Y1Vo5Okm 2012Score 4live | 26,000 km | Automatic | — | Ksh 143,338.43 | |
2016 SUZUKI EVERY JO INTER BO 5D ajes-swonhrKphpGVigH 2016Rlive | 126,000 km | Automatic | — | Ksh 279,632.59 | |
2021 HONDA N BOX EX ajes-tADyc7yvPEVAt1L 2021Score ***live | 33,000 km | — | — | — | |
2019 TOYOTA AQUA SLIRU VI - ajes-tAE1hWgX70eqWX7 2019Score ***live | 42,000 km | Automatic | — | Ksh 308,089.61 | |
2021 TOYOTA YARIS CROSS HYBRID Z ajes-8BnxZx52PaD3a8A 2021Rlive | 58,000 km | Automatic | — | Ksh 2,111,366.16 | |
2016 TOYOTA PRIUS S TOURING ION 5D ajes-8BqgyxmFq7s84LC 2016Score 4live | 110,000 km | — | — | Ksh 1,268,139.67 | |
2021 HONDA VEZEL HV E:HEV Z ajes-8DXvcZ6gHHVQDh0 2021Score 4.5live | 44,000 km | Automatic | — | Ksh 3,234,669.66 | |
2022 TOYOTA RAV4 G Z AWD 4WD true ajes-8FiSwsYbDDRBupt 2022Score 4live | 70,000 km | Automatic | — | Ksh 4,164,764.96 | |
2014 TOYOTA CROWN ATHLETE G ajes-8ErRvS7JwsiyZjQ 2014Score 4.5live | 69,000 km | Automatic | — | Ksh 2,291,094.72 | |
2023 HONDA VEZEL HV E:HEV Z ajes-8Ev3aI8OnSqumUd 2023Score 5live | 45,000 km | Automatic | — | Ksh 3,639,058.92 | |
2023 TOYOTA NOAH HYBRID S-Z AWD 4WD ajes-8EycPy9TfiypKuA 2023RAlive | 28,000 km | — | — | — | |
2024 TOYOTA PRIUS Z 5D ajes-8EChG4AQDHi36XD 2024Rlive | 9,000 km | Automatic | — | Ksh 3,156,787.28 | |
2018 NISSAN SKYLINE 350GT HV TYPE P ajes-8EICZJD1mxxSR9n 2018Score 3.5live | 140,000 km | Automatic | — | — | |
2021 TOYOTA SIENTA HV FAN G SAFETY ED ajes-8EMHQf5XKWhvcBq 2021Rlive | 40,000 km | Automatic | — | Ksh 1,672,528.93 | |
2023 TOYOTA AQUA Z ajes-8EN0W5Np2qAlGxL 2023Score 4.5live | 46,000 km | — | — | Ksh 2,262,637.70 | |
2021 NISSAN CIMA HYBRID 4D ajes-579GZvMcMRfHTpM 2021Rlive | 18,000 km | Automatic | — | — |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.