Showing 20 of 57,299 live Japan auction lots
Showing 41,161–41,180 of 57,299 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 139,000 km | Score 4 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 63,919.56 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | 176,000 km | Score 3 | Ksh 63,919.56 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | 3,000 km | Score 4 | Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | 123,000 km | Score 4 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | 52,000 km | Score 4 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 76,000 km | Score 4 | Ksh 75,894.21 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 54,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 854,246.07 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,800 cc | 57,000 km | Score 4.5 | Ksh 854,246.07 السعر شامل الاستيراد | |
2019 MAZDA MAZDA3 20Sバ-ガンディ Selection أوتوماتيك · 2,000 cc 79,000 km Score 4Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 79,000 km | Score 4 | Ksh 450,101.83 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 135,767.43 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 55,000 km | Score 4.5 | Ksh 135,767.43 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,800 cc | 57,000 km | Score 4 | Ksh 45,957.60 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,198,517.08 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 5,000 km | Score 5 | Ksh 1,198,517.08 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,123,675.56 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 53,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,123,675.56 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,467,946.57 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,200 cc | 73,000 km | Score 4 | Ksh 1,467,946.57 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 159,716.71 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,300 cc | 127,000 km | Score 4 | Ksh 159,716.71 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 569,848.27 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 97,000 km | Score 4 | Ksh 569,848.27 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد | — 2,000 cc | 37,000 km | — | Ksh 150,735.73 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | — 2,000 cc | 121,000 km | — | Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 435,133.53 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 116,000 km | Score 4 | Ksh 435,133.53 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 172,000 km | Score 3.5 | Ksh 375,260.31 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 41,161–41,180 of 57,299 سيارات