تصفح السيارات
Showing 20 of 68,225 live Japan auction lots
| المركبة | المسافة | ناقل الحركة | الوقود | السعر | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
2026 HONDA N WGN L custom ajes-ggTuBiFBchECXm9 2026Score ***live | — | — | — | — | |
2006 TOYOTA CROWN R SALOON ajes-ggT3vsX0VNlMtpN 2006Score ***live | 123,000 km | Automatic | — | — | |
2016 NISSAN NV350 CARAVAN CHILLING REFRIGERATOR ajes-hvefGbdWh17WYD 2016Rlive | 345,000 km | Automatic | — | Ksh 492,475.00 | |
2010 SUZUKI SWIFT 1.2XG 5D ajes-huM0QsMFMHgt3i 2010Score 4live | 47,000 km | Automatic | — | Ksh 181,699.81 | |
2016 SUBARU OUTBACK LIMITED AWD 4WD ajes-hsvGFSAllb34kB 2016Rlive | 132,000 km | Automatic | — | — | |
2016 NISSAN MARCH BOLERO ajes-hyR1lUK5bqSOvl 2016RAlive | 62,000 km | Automatic | — | Ksh 246,745.78 | |
2012 NISSAN CUBE 15X V ION ajes-3rEYSVCIX5F5k75 2012Score ***live | 70,000 km | Automatic | — | — | |
2006 DAIHATSU MOVE VS ajes-3rFikOvkUbkJqw0 2006Score ***live | 91,000 km | — | — | Ksh 63,171.59 | |
2005 SUZUKI WAGON R 5D ajes-3rEJL2a2EENZUr8 2005Score ***live | 123,000 km | Automatic | — | Ksh 63,171.59 | |
2013 NISSAN NOTE X ajes-3rELV1mYZ1difOG 2013Score ***live | 152,000 km | Automatic | — | Ksh 113,762.90 | |
2024 VOLKSWAGEN GOLF VARIANT ETSIAK PLATINUM ED ajes-3bBs0jSxFePjlPV 2024Score 5live | 5,000 km | Automatic | — | — | |
2022 TOYOTA LAND CRUISER PRADO TX L-P70ANI LIMITEE AWD 5D 4WD ajes-32bEHV5QpRMqgTb 2022Score 4.5live | 77,000 km | Automatic | — | Ksh 4,810,081.94 | |
2025 TOYOTA RAV4 G Z PACKAGE AWD 5D 4WD ajes-32aKwfDXSTaJj1v 2025Score 4.5live | 41,000 km | Automatic | — | Ksh 4,507,979.54 | |
2023 TOYOTA HILUX Z GR SPORT 4D 4WD? ajes-32bcC6mp0ntzMWQ 2023Score 4live | 108,000 km | Automatic | — | Ksh 5,573,287.99 | |
2018 VOLKSWAGEN GOLF GTI DYNAMIC ajes-32aiqpVwCoRSP5a 2018Score 4.5live | 39,000 km | Automatic | — | Ksh 2,802,329.66 | |
2025 DAIHATSU MIRA E S X SA3 ajes-326jof3GH2wzvIr 2025Score Slive | 1,000 km | — | — | Ksh 1,362,645.53 | |
2023 NISSAN ROOX HS MANY G MANY BO PRO PAE ajes-320oeKuE6qgbRbu 2023Score 4.5live | 48,000 km | — | — | Ksh 1,739,912.15 | |
2015 TOYOTA PRIUS ALPHA S ajes-cTjwdsyEScQqMLi 2015Score 3.5live | 169,000 km | — | — | Ksh 778,677.26 | |
2021 SUZUKI SWIFT HYBRID RS 5D ajes-VPlelDlqK9Laq5 2021Score 4live | 20,000 km | Automatic | — | Ksh 1,758,703.21 | |
2025 TOYOTA SIENTA HYBRID Z ajes-VPgUndqM4katEW 2025Score 4.5live | 7,000 km | — | — | Ksh 3,835,837.85 |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.