Showing 20 of 75,533 live Japan auction lots
Showing 73,721–73,740 of 75,533 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,990 cc | 123,000 km | Score 3.5 | Ksh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 299,289.52 السعر شامل الاستيراد | يدوي 3,630 cc | 178,000 km | Score 3.5 | Ksh 299,289.52 السعر شامل الاستيراد | |
2023 DAIHATSU TAFT G Turbo Dark ク Low ムベンチャ — · 660 cc 11,000 km Score 4.5Ksh 821,210.92 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | 11,000 km | Score 4.5 | Ksh 821,210.92 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | — | Score 6 | Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | — | Score S | Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | — 660 cc | — | Score 5 | Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,990 cc | 668,000 km | R | Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,990 cc | 194,000 km | R | Ksh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,990 cc | 455,000 km | R | Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | يدوي 4,800 cc | 89,000 km | Score 3 | Ksh 45,784.84 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,194,011.92 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك — | 37,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,194,011.92 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 2,539.93 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,190 cc | 72,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,539.93 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 373,849.72 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,980 cc | 105,000 km | Score 3.5 | Ksh 373,849.72 السعر شامل الاستيراد | |
السعر عند الطلب | — 20,780 cc | 563,000 km | Score RB | السعر عند الطلب سعر استرشادي | |
2005 HINO PROFIA レイゾウレイトウ — · 12,910 cc 704,000 km RKsh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | — 12,910 cc | 704,000 km | R | Ksh 150,169.12 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 56,223.27 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 660 cc | 166,000 km | Score *** | Ksh 56,223.27 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 865,947.04 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 1,000 km | Score *** | Ksh 865,947.04 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 522,970.12 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,500 cc | 72,000 km | Score 2 | Ksh 522,970.12 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 285,868.69 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 95,000 km | Score 3.5 | Ksh 285,868.69 السعر شامل الاستيراد | |
Ksh 1,001,646.61 السعر شامل الاستيراد | — 650 cc | 53,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,001,646.61 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 73,721–73,740 of 75,533 سيارات