Showing 20 of 75,915 live Japan auction lots
Showing 75,561–75,580 of 75,915 سيارات
| المركبة | المواصفات | المسافة | تقييم الحالة | السعر التقديري | عرض التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 26,399.19 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,200 cc | 87,000 km | Score 3.5 |
Ksh 26,399.19 السعر شامل الاستيراد |
2022 ROVER DEFENDER ディフェンダ- 4WD يدوي · 2,500 cc 55,000 km Score 3Ksh 3,251,873.44 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,500 cc | 55,000 km | Score 3 | Ksh 3,251,873.44 السعر شامل الاستيراد |
2024 ROVER DEFENDER ディフェンダ- 4WD يدوي · 2,500 cc 114,000 km RKsh 3,729,058.72 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,500 cc | 114,000 km | R | Ksh 3,729,058.72 السعر شامل الاستيراد |
1996 ROVER DEFENDER ディフェンダ- 110 4WD يدوي · 2,500 cc 260,000 km Score ***Ksh 1,462,428.64 السعر شامل الاستيراد | يدوي 2,500 cc | 260,000 km | Score *** | Ksh 1,462,428.64 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,400 cc | 50,000 km | Score 4 | Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 342,534.44 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,200 cc | 163,000 km | Score 3.5 | Ksh 342,534.44 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,400 cc | 38,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,015,067.44 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,539.93 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 79,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,539.93 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,237,854.72 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 6,000 km | Score 5 | Ksh 2,237,854.72 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,194,011.92 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 76,000 km | Score 4 | Ksh 1,194,011.92 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 118,000 km | Score 4 | Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 1,052,347.54 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,980 cc | 46,000 km | Score 4 | Ksh 1,052,347.54 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 3,997,475.44 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 33,000 km | Score 4.5 | Ksh 3,997,475.44 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 299,289.52 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 116,000 km | Score 4 | Ksh 299,289.52 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 3,023,719.23 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 36,000 km | Score 4 | Ksh 3,023,719.23 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 2,386,975.12 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,500 cc | 32,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,386,975.12 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 3,990 cc | 176,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,960.76 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 94,000 km | Score 4 | Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد |
2017 AUDI Q2 Q2 1.4TFSIシリンダ-オンデマンド Sports أوتوماتيك · 1,400 cc 46,000 km Score 4.5Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 1,400 cc | 46,000 km | Score 4.5 | Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد |
Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد | أوتوماتيك 2,000 cc | 96,000 km | Score 4.5 | Ksh 567,706.24 السعر شامل الاستيراد |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.
Showing 75,561–75,580 of 75,915 سيارات