تصفح السيارات
Showing 20 of 31,517 live Japan auction lots
| المركبة | المسافة | ناقل الحركة | الوقود | السعر | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
2016 TOYOTA VOXY ZS Kirameki ajes-Smb1OMb5X3XFs 2016Rlive | 79,000 km | — | — | Ksh 701,732.80 | |
2017 TOYOTA VOXY ZS ajes-3PNoyUDs5pUnQe 2017Score 3.5live | 74,000 km | — | — | Ksh 730,928.89 | |
2012 TOYOTA VITZ ジュエラ Smart ス Top Package ajes-Jssbh8osBcGLrA 2012Score 3.5live | 30,000 km | Automatic | — | Ksh 147,007.09 | |
2024 TOYOTA VOXY S-Z ajes-IOzTS3H4AscgDM 2024Score 4live | 18,000 km | — | — | Ksh 3,475,361.35 | |
2018 TOYOTA VOXY X ajes-xG1uDGtKHc9iDA 2018Score 4live | 22,000 km | — | — | Ksh 584,948.44 | |
2018 TOYOTA VITZ Hybrid F ajes-xNI6ORXh1mwvDl 2018Score 4live | 65,000 km | Automatic | — | Ksh 15,624.69 | |
2011 TOYOTA VITZ F Smart ス Top Package ajes-2eN2AeUHzYlD3hD 2011Score 3.5live | 119,000 km | Automatic | — | Ksh 117,811.00 | |
2009 TOYOTA VITZ Fリミテット ajes-2eNVLUlA7WXk1aj 2009Score 3.5live | 132,000 km | Automatic | — | Ksh 2,486.45 | |
2014 TOYOTA VOXY ZS ajes-2LGz8I78BWxIEua 2014Score 3.5live | 66,000 km | — | — | Ksh 701,732.80 | |
2019 TOYOTA VITZ Hybrid F ajes-2LjUq1g9jvlovre 2019Rlive | 223,000 km | Automatic | — | Ksh 15,624.69 | |
2017 TOYOTA VITZ U ajes-4BDAxwocjc8pi 2017Score 3.5live | 26,000 km | Automatic | — | Ksh 74,016.87 | |
2016 TOYOTA VOXY ZS Kirameki 2 ajes-7MiqyBfCr8uZF 2016Score 3.5live | 164,000 km | — | — | Ksh 117,811.00 | |
2014 TOYOTA VOXY ZS ajes-fQb7Tozow40Or 2014Score 3.5live | 128,000 km | — | — | Ksh 511,958.22 | |
2024 TOYOTA YARIS X ajes-qml4jD38xSWsuqQ 2024RAlive | 4,000 km | Automatic | — | Ksh 1,095,880.02 | |
2009 TOYOTA WISH 1.8S ajes-qmwnFtX8c7xCyXj 2009Score 3.5live | 118,000 km | — | — | Ksh 15,624.69 | |
2023 TOYOTA YARIS CROSS Hybrid Z アドベン 4WD ajes-ohOKAfCHQNwMmSD 2023Score 4.5live | 45,000 km | Automatic | — | Ksh 2,161,537.30 | |
2019 LEXUS ES ES300h Version L ajes-70SXKtv3zWWmg25 2019Score 4.5live | 14,000 km | Automatic | — | Ksh 3,314,782.86 | |
2024 TOYOTA YARIS CROSS Z Adventure ajes-JqDNWfDovog5O1 2024Score 4.5live | 14,000 km | Automatic | — | Ksh 2,409,704.07 | |
2022 TOYOTA YARIS Hybrid X ajes-9mTYKDUNKOO5RS 2022Score 3.5live | 114,000 km | Automatic | — | Ksh 117,811.00 | |
2023 TOYOTA YARIS X ajes-C2CtXa9ZDbrqp8 2023Score 4live | 74,000 km | Automatic | — | Ksh 2,486.45 |
* تشمل الأسعار النهائية تكاليف الاستيراد المكونة وتستخدم سعر الصرف اليوم. الإعلانات بدون حساب التكلفة النهائية تظهر سعر مزاد تحويلي تقريبي.