Showing 20 of 6,565 live Japan auction lots
Showing 2,561–2,580 of 6,565 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 747,559.50 Prix rendu | Automatique 660 cc | 68,000 km | Score 4 | Ksh 747,559.50 Prix rendu | |
Ksh 1,165,604.82 Prix rendu | — 2,000 cc | 84,000 km | Score 4 | Ksh 1,165,604.82 Prix rendu | |
2016 HONDA ODYSSEY Hybrid アブソHセンEX Package — · 2,000 cc 123,000 km RAKsh 30,910.38 Prix rendu | — 2,000 cc | 123,000 km | RA | Ksh 30,910.38 Prix rendu | |
Ksh 120,491.52 Prix rendu | — 2,400 cc | 205,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,491.52 Prix rendu | |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | — 2,400 cc | 120,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu | |
2015 HONDA ODYSSEY Absolute アド Van ス Honda — · 2,400 cc 98,000 km Score 4.5Ksh 90,631.14 Prix rendu | — 2,400 cc | 98,000 km | Score 4.5 | Ksh 90,631.14 Prix rendu | |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | — 2,400 cc | 121,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu | |
2017 HONDA ODYSSEY Hybrid アブソHセンEX Package — · 2,000 cc 71,000 km Score 4.5Ksh 1,464,208.62 Prix rendu | — 2,000 cc | 71,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,464,208.62 Prix rendu | |
Ksh 2,091,276.60 Prix rendu | — 2,400 cc | 112,000 km | Score 4 | Ksh 2,091,276.60 Prix rendu | |
Ksh 120,491.52 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 113,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,491.52 Prix rendu | |
Ksh 225,002.85 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 105,000 km | Score 4 | Ksh 225,002.85 Prix rendu | |
Ksh 269,793.42 Prix rendu | Automatique 660 cc | 87,000 km | Score 99 | Ksh 269,793.42 Prix rendu | |
Ksh 404,165.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 97,000 km | Score 3.5 | Ksh 404,165.13 Prix rendu | |
Ksh 404,165.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 138,000 km | Score 4 | Ksh 404,165.13 Prix rendu | |
2021 HONDA SHUTTLE Hybrid Honda センシ 4WD Automatique · 1,500 cc 118,000 km Score 3.5Ksh 404,165.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 118,000 km | Score 3.5 | Ksh 404,165.13 Prix rendu | |
2021 HONDA SHUTTLE Hybrid Honda センシ 4WD Automatique · 1,500 cc 113,000 km Score 3.5Ksh 404,165.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 113,000 km | Score 3.5 | Ksh 404,165.13 Prix rendu | |
Ksh 1,912,114.32 Prix rendu | — 2,000 cc | 38,000 km | Score 4 | Ksh 1,912,114.32 Prix rendu | |
2017 HONDA ODYSSEY Hybrid アブソHセンEX Package Automatique · 2,000 cc 64,000 km Score 4Ksh 1,658,301.09 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 64,000 km | Score 4 | Ksh 1,658,301.09 Prix rendu | |
Ksh 404,165.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 69,000 km | Score 4 | Ksh 404,165.13 Prix rendu | |
2018 HONDA ODYSSEY Hybrid アブソEX Sensing Automatique · 2,000 cc 95,000 km Score 3.5Ksh 553,467.03 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 95,000 km | Score 3.5 | Ksh 553,467.03 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 2,561–2,580 of 6,565 voitures