Showing 20 of 6,795 live Japan auction lots
Showing 3,501–3,520 of 6,795 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 544,508.92 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 30,000 km | — | Ksh 544,508.92 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 1,800 cc | 197,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 225,002.85 Prix rendu | Automatique 1,600 cc | 188,000 km | Score 3.5 | Ksh 225,002.85 Prix rendu |
Ksh 1,243,241.81 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 59,000 km | Score 4 | Ksh 1,243,241.81 Prix rendu |
Ksh 856,549.89 Prix rendu | Automatique 1,600 cc | 130,000 km | Score 3.5 | Ksh 856,549.89 Prix rendu |
Ksh 717,699.12 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 33,000 km | Score 4 | Ksh 717,699.12 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 38,000 km | Score X | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 80,000 km | Score X | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 58,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 47,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 89,138.12 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 118,000 km | Score 3 | Ksh 89,138.12 Prix rendu |
2014 NISSAN NOTE Medalist エマブレ Package Automatique · 1,200 cc 45,000 km Score 4Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 45,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 2,543.02 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 54,000 km | Score 4 | Ksh 2,543.02 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 75,000 km | Score 4.5 | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 98,000 km | Score 4 | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 44,347.55 Prix rendu | — 660 cc | 96,000 km | — | Ksh 44,347.55 Prix rendu |
Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 660 cc | 81,000 km | — | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Prix sur demande | Automatique 1,600 cc | 321,000 km | R | Prix sur demande Prix indicatif |
Ksh 120,491.52 Prix rendu | Manuelle 1,600 cc | 79,000 km | Score 4 | Ksh 120,491.52 Prix rendu |
Ksh 672,908.55 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 10,000 km | Score 4.5 | Ksh 672,908.55 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 3,501–3,520 of 6,795 voitures