Showing 20 of 23,793 live Japan auction lots
Showing 4,901–4,920 of 23,793 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 75,608.92 Prix rendu | — 2,980 cc | 424,000 km | RA |
Ksh 75,608.92 Prix rendu |
Ksh 1,551,900.88 Prix rendu | — 2,980 cc | 141,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,551,900.88 Prix rendu |
Ksh 373,849.72 Prix rendu | — 3,000 cc | 123,000 km | Score 3 | Ksh 373,849.72 Prix rendu |
Ksh 821,210.92 Prix rendu | — 2,690 cc | 288,000 km | Score 3 | Ksh 821,210.92 Prix rendu |
Ksh 373,849.72 Prix rendu | Automatique 3,000 cc | 318,000 km | RA | Ksh 373,849.72 Prix rendu |
Ksh 45,784.84 Prix rendu | Manuelle 2,800 cc | 229,000 km | Score RB | Ksh 45,784.84 Prix rendu |
Ksh 75,608.92 Prix rendu | Manuelle 3,000 cc | 154,000 km | Score 3 | Ksh 75,608.92 Prix rendu |
Ksh 2,685,215.92 Prix rendu | — 1,990 cc | — | Score 5 | Ksh 2,685,215.92 Prix rendu |
Ksh 150,169.12 Prix rendu | — 2,500 cc | 176,000 km | Score 3 | Ksh 150,169.12 Prix rendu |
2007 TOYOTA HIACE VAN Key ャンピング Automatique · 2,700 cc 107,000 km Score 3.5Ksh 746,650.72 Prix rendu | Automatique 2,700 cc | 107,000 km | Score 3.5 | Ksh 746,650.72 Prix rendu |
Ksh 448,409.92 Prix rendu | Manuelle 2,800 cc | 257,000 km | Score 3 | Ksh 448,409.92 Prix rendu |
Ksh 5,936,040.64 Prix rendu | Automatique 4,200 cc | 91,000 km | Score 4 | Ksh 5,936,040.64 Prix rendu |
Ksh 1,939,613.92 Prix rendu | Automatique 4,200 cc | 234,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,939,613.92 Prix rendu |
2007 TOYOTA LAND CRUISER 4WD VX LTD G Selection 60th Special ED Automatique · 4,200 cc 163,000 km Score 2Ksh 2,357,151.04 Prix rendu | Automatique 4,200 cc | 163,000 km | Score 2 | Ksh 2,357,151.04 Prix rendu |
Ksh 15,960.76 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 130,000 km | Score 3 | Ksh 15,960.76 Prix rendu |
Ksh 4,031.13 Prix rendu | — 2,360 cc | 131,000 km | Score 4 | Ksh 4,031.13 Prix rendu |
Ksh 597,530.32 Prix rendu | Automatique 4,500 cc | 170,000 km | Score 3.5 | Ksh 597,530.32 Prix rendu |
Ksh 1,044,891.52 Prix rendu | Automatique 4,200 cc | 58,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,044,891.52 Prix rendu |
2022 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4WD TX L Package 70th Anniversary -LTD Automatique · 2,700 cc 35,000 km Score 4.5Ksh 4,027,299.52 Prix rendu | Automatique 2,700 cc | 35,000 km | Score 4.5 | Ksh 4,027,299.52 Prix rendu |
Ksh 11,185,078.72 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 9,000 km | Score 5 | Ksh 11,185,078.72 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 4,901–4,920 of 23,793 voitures