Showing 20 of 25,710 live Japan auction lots
Showing 6,801–6,820 of 25,710 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 418,585.84 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 124,000 km |
Ksh 418,585.84 Prix rendu |
Ksh 4,161,507.88 Prix rendu | Automatique 1,800 cc | — | Score S | Ksh 4,161,507.88 Prix rendu |
Ksh 15,960.76 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 92,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,960.76 Prix rendu |
Ksh 45,784.84 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 241,000 km | RA | Ksh 45,784.84 Prix rendu |
Ksh 72,626.52 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 148,000 km | RA | Ksh 72,626.52 Prix rendu |
Ksh 5,339,559.04 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 205,000 km | Score 3.5 | Ksh 5,339,559.04 Prix rendu |
Ksh 4,027,299.52 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 44,000 km | Score 3.5 | Ksh 4,027,299.52 Prix rendu |
2014 TOYOTA COROLLA FIELDER Hybrid G Aero Tourer - ダ Blue バイビ Automatique · 1,500 cc 190,000 km Ksh 75,608.92 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 190,000 km | — | Ksh 75,608.92 Prix rendu |
Prix sur demande | Manuelle 2,000 cc | 95,000 km | Score 3.5 | Prix sur demande Prix indicatif |
Ksh 299,289.52 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 32,000 km | — | Ksh 299,289.52 Prix rendu |
Prix sur demande | Manuelle 2,000 cc | 86,000 km | Score 3.5 | Prix sur demande Prix indicatif |
Ksh 387,270.56 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 140,000 km | Score 3.5 | Ksh 387,270.56 Prix rendu |
Ksh 15,960.76 Prix rendu | Automatique 4,300 cc | 223,000 km | Score - | Ksh 15,960.76 Prix rendu |
Ksh 895,771.12 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 64,000 km | Score 4 | Ksh 895,771.12 Prix rendu |
Ksh 746,650.72 Prix rendu | — 4,000 cc | 185,000 km | Score 3 | Ksh 746,650.72 Prix rendu |
1999 TOYOTA CELICA SS- II Super -ストラット Package Manuelle · 1,800 cc 191,000 km RKsh 150,169.12 Prix rendu | Manuelle 1,800 cc | 191,000 km | R | Ksh 150,169.12 Prix rendu |
Ksh 1,492,252.72 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 160,000 km | R | Ksh 1,492,252.72 Prix rendu |
2017 TOYOTA COASTER ヨウジセンヨウシャ Automatique · 4,000 cc 59,000 km Score 3.5Ksh 75,608.92 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 59,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,608.92 Prix rendu |
Ksh 2,539.93 Prix rendu | Automatique 2,200 cc | 180,000 km | Score 3 | Ksh 2,539.93 Prix rendu |
Ksh 15,960.76 Prix rendu | Automatique 2,200 cc | 200,000 km | Score - | Ksh 15,960.76 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 6,801–6,820 of 25,710 voitures