Voir les voitures
Showing 20 of 71,652 live Japan auction lots
| Véhicule | Kilométrage | Transmission | Carburant | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
2020 JEEP RENEGADE ATTRITION -TO BLUE ajes-qbF2PWxzIe4I4He 2020Score 4live | 64,000 km | Automatic | — | — | |
2024 JAGUAR F-PACE R DYNA HSEP400E ajes-qbJ7GrZx7CNkpah 2024Score 5live | 10,000 km | Automatic | — | — | |
2017 LAND ROVER DISCOVERY HSE ajes-qbGo8rGTvGYfvwf 2017Score 4.5live | 60,000 km | Automatic | — | Ksh 3,860,504.11 | |
2019 JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON ajes-qbFtVMg1YImyxDz 2019Score 3.5live | 129,000 km | Automatic | — | — | |
2017 LAND ROVER DISCOVERY HSE LUXURY ajes-qbHij88M3FzWtoV 2017Score 4.5live | 84,000 km | Automatic | — | — | |
2020 JEEP CHEROKEE LIMITED ajes-qbHKoWQdj0SMXlg 2020Score 4live | 103,000 km | Automatic | — | — | |
2017 JAGUAR F-PACE R- SPORT ajes-qbIcuMyEzEbDrhB 2017Score 4live | 45,000 km | Automatic | — | — | |
2020 LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE ajes-qbIEACh6Q9utVdW 2020Score 4.5live | 54,000 km | Automatic | — | — | |
2007 VOLVO XC70 2.5T CLASSIC 4W ajes-qbKV4MRiaA1IkVD 2007Score 4live | 116,000 km | Automatic | — | Ksh 348,923.43 | |
2021 VOLVO V90 CROSS KANB6AWD PRO ajes-qbLPfsiaHyCpiOj 2021Score 4.5live | 49,000 km | Automatic | — | Ksh 4,674,199.47 | |
2021 VOLVO S60 B5 R DESIGN ajes-qbMhli1BY3VfMKE 2021Score 4.5live | 45,000 km | Automatic | — | Ksh 3,842,587.89 | |
2023 VOLVO V60 LI TEA SIARUT6AWPHV 4W ajes-qbNbwXruv2wWKDk 2023Score 4.5live | 18,000 km | Automatic | — | Ksh 4,181,503.20 | |
2021 VOLVO XC90 B6AWD IN SKLIP 4W ajes-qbUT99CY2kHkXD6 2021Score 4.5live | 69,000 km | Automatic | — | Ksh 3,838,108.83 | |
2011 PEUGEOT RCZ CARBON ROOF PACK ajes-qbOxOsAOiurucsl 2011Score 4.5live | 72,000 km | Automatic | — | Ksh 605,722.69 | |
2012 JEEP GRAND CHEROKEE ajes-qbO6ICSn319DIw1 2012Score 3.5live | 166,000 km | Automatic | — | — | |
2021 DODGE TEA RENCP TEA RENCPSXT PLUS ajes-qbNDCN0VLvPNezF 2021Rlive | 88,000 km | Automatic | — | — | |
2021 JEEP RENEGADE LONG JICHU-DO ajes-qbRItiBT0UzpA3I 2021Score 4live | 27,000 km | Automatic | — | — | |
2006 JAGUAR XK SERIES XKR 4.2-S CP ajes-qbSaz9kkqoSg4Z4 2006Score 4.5live | 64,000 km | Automatic | — | — | |
2020 LAND ROVER DEFENDER 110 LOAN CHI EDITION ajes-qbSCEY3LGTb7xVo 2020Score 4.5live | 54,000 km | — | — | — | |
2024 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNA MIHSEP400E AWD 4WD ajes-qbT5KNLcXntX2RJ 2024Score 6live | 9,000 km | Automatic | — | — |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.