Showing 20 of 48,902 live Japan auction lots
Showing 29,021–29,040 of 48,902 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 94,000 km | — | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 1,467,946.57 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 18,000 km | Score 4 | Ksh 1,467,946.57 Prix rendu |
Ksh 1,198,517.08 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 57,000 km | Score 4 | Ksh 1,198,517.08 Prix rendu |
2022 NISSAN ATLAS 2.0t DX フル Super - Low - GVW 5t未満 木製荷台 Automatique · 3,000 cc 61,000 km Ksh 150,735.73 Prix rendu | Automatique 3,000 cc | 61,000 km | — | Ksh 150,735.73 Prix rendu |
Ksh 135,767.43 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 20,000 km | — | Ksh 135,767.43 Prix rendu |
Ksh 2,246,298.43 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 55,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,246,298.43 Prix rendu |
Ksh 899,150.98 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 282,000 km | Score 3.5 | Ksh 899,150.98 Prix rendu |
Ksh 2,306,171.65 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 79,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,306,171.65 Prix rendu |
Ksh 2,231,330.13 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 97,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,231,330.13 Prix rendu |
Ksh 1,198,517.08 Prix rendu | Automatique 5,000 cc | 98,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,198,517.08 Prix rendu |
Ksh 944,055.90 Prix rendu | Automatique 5,000 cc | 230,000 km | Score 3.5 | Ksh 944,055.90 Prix rendu |
Ksh 719,531.32 Prix rendu | Automatique 4,600 cc | 97,000 km | Score 4 | Ksh 719,531.32 Prix rendu |
Ksh 75,894.21 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 116,000 km | Score 4 | Ksh 75,894.21 Prix rendu |
Ksh 23,505.14 Prix rendu | Automatique 4,600 cc | 132,000 km | R | Ksh 23,505.14 Prix rendu |
Ksh 4,940,593.33 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 46,000 km | Score 4.5 | Ksh 4,940,593.33 Prix rendu |
Ksh 3,264,143.17 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 56,000 km | Score 4.5 | Ksh 3,264,143.17 Prix rendu |
Ksh 4,341,861.13 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 32,000 km | Score 5 | Ksh 4,341,861.13 Prix rendu |
Ksh 8,383,303.48 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 27,000 km | Score 4.5 | Ksh 8,383,303.48 Prix rendu |
Ksh 8,233,620.43 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 16,000 km | Score 5 | Ksh 8,233,620.43 Prix rendu |
Ksh 6,272,772.48 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 26,000 km | Score 5 | Ksh 6,272,772.48 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 29,021–29,040 of 48,902 voitures