Showing 20 of 64,954 live Japan auction lots
Showing 32,941–32,960 of 64,954 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 2,542.71 Prix rendu | Automatique 1,400 cc | 140,000 km |
Ksh 2,542.71 Prix rendu |
Ksh 2,542.71 Prix rendu | Automatique 660 cc | 7,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,542.71 Prix rendu |
Ksh 14,485.41 Prix rendu | — 660 cc | 158,000 km | Score 3.5 | Ksh 14,485.41 Prix rendu |
2017 SUZUKI CARRY TRUCK 4WD KCエアコン- Power ステ Automatique · 660 cc 190,000 km RKsh 384,709.11 Prix rendu | Automatique 660 cc | 190,000 km | R | Ksh 384,709.11 Prix rendu |
Ksh 14,485.41 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 51,000 km | Score 3 | Ksh 14,485.41 Prix rendu |
Ksh 899,738.05 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 37,000 km | Score 3.5 | Ksh 899,738.05 Prix rendu |
2016 SUZUKI EVERY 4WD PA LTD High roof RBSソウチャクシャ Automatique · 660 cc 175,000 km Score 3.5Ksh 250,353.73 Prix rendu | Automatique 660 cc | 175,000 km | Score 3.5 | Ksh 250,353.73 Prix rendu |
Ksh 30,906.62 Prix rendu | — 660 cc | 109,000 km | Score 3.5 | Ksh 30,906.62 Prix rendu |
Ksh 239,903.87 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 89,000 km | R | Ksh 239,903.87 Prix rendu |
Ksh 169,740.51 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 150,000 km | Score 3 | Ksh 169,740.51 Prix rendu |
2005 SUZUKI CARRY TRUCK KU チクゲンテイシャ — · 660 cc 19,000 km Score 4Ksh 15,978.25 Prix rendu | — 660 cc | 19,000 km | Score 4 | Ksh 15,978.25 Prix rendu |
Ksh 75,691.75 Prix rendu | — 660 cc | 30,000 km | Score 4.5 | Ksh 75,691.75 Prix rendu |
Ksh 14,485.41 Prix rendu | — 660 cc | 77,000 km | Score 3 | Ksh 14,485.41 Prix rendu |
Ksh 1,053,500.31 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 11,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,053,500.31 Prix rendu |
Ksh 263,789.27 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 44,000 km | Score 3.5 | Ksh 263,789.27 Prix rendu |
Ksh 205,568.61 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 282,000 km | Score 3.5 | Ksh 205,568.61 Prix rendu |
Ksh 248,860.90 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 44,000 km | Score 3.5 | Ksh 248,860.90 Prix rendu |
2010 SUZUKI CARRY TRUCK 4WD_FC Air conditioner ワステ Manuelle · 660 cc 88,000 km Score 3.5Ksh 254,832.25 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 88,000 km | Score 3.5 | Ksh 254,832.25 Prix rendu |
Ksh 15,978.25 Prix rendu | — 660 cc | 72,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,978.25 Prix rendu |
Ksh 45,835.00 Prix rendu | Automatique 660 cc | 28,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,835.00 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 32,941–32,960 of 64,954 voitures