Showing 20 of 35,983 live Japan auction lots
Showing 34,621–34,640 of 35,983 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 152,000 km | — | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 83,166.04 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 288,000 km | — | Ksh 83,166.04 Prix rendu |
Ksh 822,210.45 Prix rendu | — 1,500 cc | 15,000 km | R | Ksh 822,210.45 Prix rendu |
Ksh 53,305.66 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 120,000 km | — | Ksh 53,305.66 Prix rendu |
2016 TOYOTA AQUA X- Urban ソリッド Automatique · 1,500 cc 114,000 km RAKsh 12,994.15 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 114,000 km | RA | Ksh 12,994.15 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 70,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 141,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | — 2,400 cc | 136,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 3,703,737.12 Prix rendu | — 2,500 cc | 47,000 km | Score 4 | Ksh 3,703,737.12 Prix rendu |
Ksh 431,039.47 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 12,000 km | Score 5 | Ksh 431,039.47 Prix rendu |
Ksh 257,849.27 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 126,000 km | Score 4 | Ksh 257,849.27 Prix rendu |
Ksh 289,202.67 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 107,000 km | Score 3.5 | Ksh 289,202.67 Prix rendu |
Ksh 2,543.02 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 128,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,543.02 Prix rendu |
Ksh 2,543.02 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 99,000 km | Score 4 | Ksh 2,543.02 Prix rendu |
Ksh 59,277.74 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 43,000 km | Score 4 | Ksh 59,277.74 Prix rendu |
Ksh 59,277.74 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 64,000 km | R | Ksh 59,277.74 Prix rendu |
Ksh 59,277.74 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 78,000 km | Score 3.5 | Ksh 59,277.74 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 61,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 489,267.21 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 217,000 km | Score 3.5 | Ksh 489,267.21 Prix rendu |
Ksh 190,663.41 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 174,000 km | R | Ksh 190,663.41 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 34,621–34,640 of 35,983 voitures