Showing 20 of 47,750 live Japan auction lots
Showing 37,541–37,560 of 47,750 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 18,000 km | — | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 10,000 km | — | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 329,000 km | — | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 299,653.80 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 5,000 km | — | Ksh 299,653.80 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 11,000 km | — | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 299,653.80 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | — | — | Ksh 299,653.80 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 82,000 km | — | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique — | 38,000 km | — | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 180,212.28 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 75,000 km | — | Ksh 180,212.28 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 209,000 km | — | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 568,397.22 Prix rendu | — 4,900 cc | 162,000 km | R | Ksh 568,397.22 Prix rendu |
Ksh 875,959.13 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 32,000 km | Score 3.5 | Ksh 875,959.13 Prix rendu |
Ksh 54,798.68 Prix rendu | Automatique 660 cc | 84,000 km | — | Ksh 54,798.68 Prix rendu |
Ksh 150,351.90 Prix rendu | — 660 cc | 310,000 km | Score 2 | Ksh 150,351.90 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique 1,600 cc | 37,000 km | Score 4 | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 107,000 km | Score 4 | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 1,464,208.62 Prix rendu | Automatique 1,800 cc | 11,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,464,208.62 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 28,000 km | Score 3 | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 1,344,767.10 Prix rendu | Automatique 1,000 cc | — | Score S | Ksh 1,344,767.10 Prix rendu |
Ksh 598,257.60 Prix rendu | — 1,800 cc | 70,000 km | Score 4 | Ksh 598,257.60 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 37,541–37,560 of 47,750 voitures