Showing 20 of 58,787 live Japan auction lots
Showing 40,221–40,240 of 58,787 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 1,348,200.13 Prix rendu | — 660 cc | — | Score 6 |
Ksh 1,348,200.13 Prix rendu |
Ksh 869,214.37 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 41,000 km | Score 4 | Ksh 869,214.37 Prix rendu |
Ksh 75,894.21 Prix rendu | Automatique 1,600 cc | 66,000 km | Score 4.5 | Ksh 75,894.21 Prix rendu |
2009 BMW MINI Cooper -クラブマン Automatique · 1,600 cc 66,000 km RPrix sur demande | Automatique 1,600 cc | 66,000 km | R | Prix sur demande Prix indicatif |
2024 SUBARU FORESTER アド Van ス Hybrid 4WD Automatique · 2,000 cc 43,000 km Score 5Ksh 2,545,664.53 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 43,000 km | Score 5 | Ksh 2,545,664.53 Prix rendu |
Ksh 75,894.21 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 136,000 km | Score 3 | Ksh 75,894.21 Prix rendu |
2004 SUBARU FORESTER Cross Sports アルファ 4WD Automatique · 2,000 cc 206,000 km RKsh 150,735.73 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 206,000 km | R | Ksh 150,735.73 Prix rendu |
2018 SUBARU FORESTER アド Van ス 4WD Automatique · 2,000 cc 122,000 km Score 4Ksh 300,418.78 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 122,000 km | Score 4 | Ksh 300,418.78 Prix rendu |
2019 SUBARU FORESTER アド Van ス ル-フレ-ル 4WD Automatique · 2,000 cc 88,000 km Score 4Ksh 375,260.31 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 88,000 km | Score 4 | Ksh 375,260.31 Prix rendu |
Ksh 556,376.80 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 68,000 km | R | Ksh 556,376.80 Prix rendu |
Ksh 1,842,154.20 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 107,000 km | Score 4 | Ksh 1,842,154.20 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | — 2,000 cc | 94,000 km | Score 3 | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 75,000 km | R | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | — 2,400 cc | 92,000 km | R | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
2009 TOYOTA MARK X 250G リラックス Selection ショ Automatique · 2,500 cc 202,000 km RKsh 361,788.83 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 202,000 km | R | Ksh 361,788.83 Prix rendu |
1999 TOYOTA MARK2 QUALIS 2.2クオリス Automatique · 2,200 cc 49,000 km Score 3.5Ksh 23,505.14 Prix rendu | Automatique 2,200 cc | 49,000 km | Score 3.5 | Ksh 23,505.14 Prix rendu |
Ksh 869,214.37 Prix rendu | — 660 cc | 36,000 km | Score 4 | Ksh 869,214.37 Prix rendu |
Ksh 225,577.26 Prix rendu | — 660 cc | 73,000 km | R | Ksh 225,577.26 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | — 660 cc | 82,000 km | RA | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 270,482.17 Prix rendu | — 660 cc | 11,000 km | RA | Ksh 270,482.17 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 40,221–40,240 of 58,787 voitures