Showing 20 of 58,507 live Japan auction lots
Showing 43,321–43,340 of 58,507 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 45,840.57 Prix rendu | — 2,000 cc | 75,000 km | — | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 180,212.28 Prix rendu | Automatique 1,200 cc | 127,000 km | Score 4 | Ksh 180,212.28 Prix rendu |
Ksh 75,700.95 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 71,000 km | Score 4 | Ksh 75,700.95 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 86,000 km | Score 4.5 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | Automatique 660 cc | 109,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
2013 ALFAROMEO MITO クアドリフォリオ ヴェルデ Manuelle · 1,400 cc 109,000 km Score 3.5Prix sur demande | Manuelle 1,400 cc | 109,000 km | Score 3.5 | Prix sur demande Prix indicatif |
Ksh 1,912,114.32 Prix rendu | — — | 83,000 km | Score 4 | Ksh 1,912,114.32 Prix rendu |
2009 FORD EXPLORER エクス Pro -ラ- XLT 4WD Automatique · 4,000 cc 104,000 km Score 3.5Ksh 45,840.57 Prix rendu | Automatique 4,000 cc | 104,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,840.57 Prix rendu |
Ksh 30,910.38 Prix rendu | — 660 cc | 152,000 km | Score 3.5 | Ksh 30,910.38 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | — 660 cc | — | Score 6 | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | — 660 cc | 7,000 km | Score 6 | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | — 660 cc | 111,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
2018 DAIHATSU TANTO Custom RS Top エディショSA3 — · 660 cc 111,000 km Score 4Ksh 150,351.90 Prix rendu | — 660 cc | 111,000 km | Score 4 | Ksh 150,351.90 Prix rendu |
Ksh 881,931.21 Prix rendu | — 660 cc | — | Score 6 | Ksh 881,931.21 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | — 660 cc | 3,000 km | Score 5 | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
Ksh 448,955.70 Prix rendu | — 660 cc | 40,000 km | Score 4.5 | Ksh 448,955.70 Prix rendu |
Ksh 15,980.19 Prix rendu | — 660 cc | 43,000 km | Score 3 | Ksh 15,980.19 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | — 660 cc | 22,000 km | Score 4 | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
Ksh 1,046,163.30 Prix rendu | — 660 cc | 13,000 km | Score 4 | Ksh 1,046,163.30 Prix rendu |
Ksh 896,861.40 Prix rendu | — 660 cc | 5,000 km | Score 5 | Ksh 896,861.40 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 43,321–43,340 of 58,507 voitures