Showing 20 of 52,435 live Japan auction lots
Showing 50,701–50,720 of 52,435 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 132,773.76 Prix rendu | — 660 cc | 159,000 km | Score 3.5 |
Ksh 132,773.76 Prix rendu |
Ksh 2,549.51 Prix rendu | — 660 cc | 94,000 km | Score 3 | Ksh 2,549.51 Prix rendu |
Ksh 150,735.73 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 40,000 km | — | Ksh 150,735.73 Prix rendu |
2023 SUBARU FORESTER アド Van ス 4WD Automatique · 2,000 cc 10,000 km Score 5Ksh 3,743,128.93 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 10,000 km | Score 5 | Ksh 3,743,128.93 Prix rendu |
Ksh 1,497,883.18 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 15,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,497,883.18 Prix rendu |
Ksh 3,743,128.93 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 11,000 km | Score 5 | Ksh 3,743,128.93 Prix rendu |
Ksh 2,096,615.38 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 21,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,096,615.38 Prix rendu |
Ksh 2,096,615.38 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 16,000 km | Score 5 | Ksh 2,096,615.38 Prix rendu |
2022 SUBARU FORESTER アド Van ス 4WD Automatique · 2,000 cc 36,000 km Score 4.5Ksh 2,994,713.68 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 36,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,994,713.68 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 51,000 km | RA | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 1,916,995.72 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 88,000 km | RA | Ksh 1,916,995.72 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 111,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 90,862.51 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 193,000 km | Score 3.5 | Ksh 90,862.51 Prix rendu |
Ksh 105,830.82 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 101,000 km | RA | Ksh 105,830.82 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 181,000 km | Score 3 | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
2016 SUBARU IMPREZA G4 1.6i-L プラウド Edition Automatique · 1,600 cc 29,000 km Score 3Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 1,600 cc | 29,000 km | Score 3 | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
Ksh 270,482.17 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 102,000 km | Score 4 | Ksh 270,482.17 Prix rendu |
2019 SUBARU FORESTER アド Van ス 4WD Automatique · 2,000 cc 102,000 km Score 4Ksh 569,848.27 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 102,000 km | Score 4 | Ksh 569,848.27 Prix rendu |
2015 SUBARU FORESTER 2.0i-L Eyesite プラウ 4WD Automatique · 2,000 cc 76,000 km RKsh 2,549.51 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 76,000 km | R | Ksh 2,549.51 Prix rendu |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 237,000 km | RA | Ksh 16,020.99 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 50,701–50,720 of 52,435 voitures