Showing 20 of 56,164 live Japan auction lots
Showing 52,881–52,900 of 56,164 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 420,165.22 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 45,000 km | Score 3.5 | Ksh 420,165.22 Prix rendu | |
Prix sur demande | — 1,500 cc | 136,000 km | Score 3 | Prix sur demande Prix indicatif | |
Ksh 45,957.60 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 129,000 km | Score 3 | Ksh 45,957.60 Prix rendu | |
Ksh 75,894.21 Prix rendu | — 2,356 cc | 100,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,894.21 Prix rendu | |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 236,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
2010 HONDA ODYSSEY M Fine スピリット Aero PKG — · 2,400 cc 140,000 km Score 3.5Ksh 254,017.03 Prix rendu | — 2,400 cc | 140,000 km | Score 3.5 | Ksh 254,017.03 Prix rendu | |
Ksh 150,735.73 Prix rendu | Automatique 2,200 cc | 71,000 km | Score 4 | Ksh 150,735.73 Prix rendu | |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,300 cc | 132,000 km | R | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 110,000 km | Score 4 | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
2016 HONDA SHUTTLE High ブリット Automatique · 1,500 cc 136,000 km Score 3.5Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 136,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
Ksh 150,735.73 Prix rendu | — 2,400 cc | 198,000 km | Score 3.5 | Ksh 150,735.73 Prix rendu | |
Ksh 324,368.07 Prix rendu | — 2,400 cc | 125,000 km | Score 4 | Ksh 324,368.07 Prix rendu | |
Ksh 524,943.36 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 67,000 km | Score 4 | Ksh 524,943.36 Prix rendu | |
Ksh 315,387.09 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 93,000 km | Score 4 | Ksh 315,387.09 Prix rendu | |
Ksh 743,480.61 Prix rendu | — 2,400 cc | 49,000 km | Score 4 | Ksh 743,480.61 Prix rendu | |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 101,000 km | Score 3.5 | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
Ksh 261,501.19 Prix rendu | — 2,400 cc | 123,000 km | Score 3.5 | Ksh 261,501.19 Prix rendu | |
Ksh 283,953.64 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | 150,000 km | Score 3.5 | Ksh 283,953.64 Prix rendu | |
Ksh 295,928.29 Prix rendu | — 2,400 cc | 124,000 km | Score 4 | Ksh 295,928.29 Prix rendu | |
Ksh 584,816.58 Prix rendu | — 660 cc | 70,000 km | Score 4 | Ksh 584,816.58 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 52,881–52,900 of 56,164 voitures