Showing 20 of 59,355 live Japan auction lots
Showing 56,201–56,220 of 59,355 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
2007 SUZUKI JIMNY 4WD ワイルドウインド Automatique · 660 cc 197,000 km Ksh 30,989.29 Prix rendu | Automatique 660 cc | 197,000 km | — | Ksh 30,989.29 Prix rendu | |
2005 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャ Automatique · 660 cc 178,000 km RKsh 26,498.80 Prix rendu | Automatique 660 cc | 178,000 km | R | Ksh 26,498.80 Prix rendu | |
Ksh 26,498.80 Prix rendu | Automatique 660 cc | 77,000 km | R | Ksh 26,498.80 Prix rendu | |
Ksh 26,498.80 Prix rendu | Automatique 660 cc | 199,000 km | Score 3.5 | Ksh 26,498.80 Prix rendu | |
Ksh 147,742.07 Prix rendu | Automatique 660 cc | 204,000 km | Score 3.5 | Ksh 147,742.07 Prix rendu | |
Ksh 1,168,580.47 Prix rendu | Automatique 660 cc | 41,000 km | Score 4 | Ksh 1,168,580.47 Prix rendu | |
Ksh 3,219,238.26 Prix rendu | Automatique 1,500 cc | — | Score S | Ksh 3,219,238.26 Prix rendu | |
Ksh 1,348,200.13 Prix rendu | Manuelle 1,500 cc | 27,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,348,200.13 Prix rendu | |
Ksh 60,925.90 Prix rendu | — 660 cc | 78,000 km | Score 4 | Ksh 60,925.90 Prix rendu | |
Ksh 16,020.99 Prix rendu | — 660 cc | 71,000 km | R | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
Ksh 20,511.48 Prix rendu | — 658 cc | 131,000 km | Score 3.5 | Ksh 20,511.48 Prix rendu | |
Ksh 128,283.27 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 188,000 km | Score 3.5 | Ksh 128,283.27 Prix rendu | |
Ksh 99,843.49 Prix rendu | Automatique 660 cc | 96,000 km | R | Ksh 99,843.49 Prix rendu | |
Ksh 56,435.41 Prix rendu | — 660 cc | 110,000 km | Score 3.5 | Ksh 56,435.41 Prix rendu | |
Ksh 71,403.71 Prix rendu | Automatique 660 cc | 233,000 km | R | Ksh 71,403.71 Prix rendu | |
Ksh 41,467.10 Prix rendu | — 660 cc | 124,000 km | Score 3.5 | Ksh 41,467.10 Prix rendu | |
Ksh 120,799.12 Prix rendu | — 660 cc | 80,000 km | R | Ksh 120,799.12 Prix rendu | |
Ksh 25,001.97 Prix rendu | Manuelle 660 cc | 113,000 km | RA | Ksh 25,001.97 Prix rendu | |
2012 SUZUKI MRWAGON ECO-X オ-ディオレス — · 660 cc 127,000 km Score 4Ksh 16,020.99 Prix rendu | — 660 cc | 127,000 km | Score 4 | Ksh 16,020.99 Prix rendu | |
Ksh 150,735.73 Prix rendu | Automatique 660 cc | 56,000 km | Score 3.5 | Ksh 150,735.73 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 56,201–56,220 of 59,355 voitures