Showing 20 of 89,271 live Japan auction lots
Showing 60,141–60,160 of 89,271 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 2,956,868.12 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 62,000 km | R |
Ksh 2,956,868.12 Prix rendu |
Ksh 6,241,110.62 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 18,000 km | Score 4.5 | Ksh 6,241,110.62 Prix rendu |
Ksh 5,673,832.37 Prix rendu | Automatique 2,500 cc | 16,000 km | Score 4.5 | Ksh 5,673,832.37 Prix rendu |
Prix sur demande | Automatique 3,400 cc | — | Score S | Prix sur demande Prix indicatif |
2023 LEXUS RX RX500hF Sports パフォ 4WD Automatique · 2,400 cc 7,000 km Score 5Ksh 8,943,146.50 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 7,000 km | Score 5 | Ksh 8,943,146.50 Prix rendu |
Ksh 1,046,036.12 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 66,000 km | Score 4 | Ksh 1,046,036.12 Prix rendu |
Ksh 717,611.87 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 15,000 km | Score X | Ksh 717,611.87 Prix rendu |
Ksh 5,375,264.87 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 36,000 km | Score 4.5 | Ksh 5,375,264.87 Prix rendu |
Ksh 8,211,656.12 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 2,000 km | Score 5 | Ksh 8,211,656.12 Prix rendu |
Ksh 2,210,449.37 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 116,000 km | Score 4 | Ksh 2,210,449.37 Prix rendu |
Ksh 2,703,085.75 Prix rendu | Automatique 1,998 cc | 87,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,703,085.75 Prix rendu |
Ksh 2,792,656.00 Prix rendu | Automatique 3,500 cc | 96,000 km | Score 4.5 | Ksh 2,792,656.00 Prix rendu |
Ksh 1,911,881.87 Prix rendu | Automatique 2,000 cc | 35,000 km | Score 4 | Ksh 1,911,881.87 Prix rendu |
2023 LEXUS RZ RZ450e ファ-ストエディ 4WD Automatique 37,000 km Score 5Ksh 4,479,562.37 Prix rendu | Automatique — | 37,000 km | Score 5 | Ksh 4,479,562.37 Prix rendu |
Ksh 8,659,507.37 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 21,000 km | Score 5 | Ksh 8,659,507.37 Prix rendu |
Ksh 7,763,804.87 Prix rendu | Automatique 2,400 cc | 28,000 km | Score 5 | Ksh 7,763,804.87 Prix rendu |
Ksh 15,978.25 Prix rendu | — 660 cc | 246,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,978.25 Prix rendu |
Ksh 672,826.75 Prix rendu | — 660 cc | 9,000 km | Score 4.5 | Ksh 672,826.75 Prix rendu |
Ksh 1,419,245.50 Prix rendu | — 660 cc | 4,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,419,245.50 Prix rendu |
Ksh 36,877.97 Prix rendu | Automatique 660 cc | 105,000 km | RA | Ksh 36,877.97 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 60,141–60,160 of 89,271 voitures