Showing 20 of 92,622 live Japan auction lots
Showing 75,701–75,720 of 92,622 voitures
| Véhicule | Caractéristiques | Kilométrage | Note d’état | Prix estimé | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 105,548.50 Prix rendu | Automatique 660 cc | 55,000 km | — | Ksh 105,548.50 Prix rendu |
Ksh 120,476.87 Prix rendu | Automatique 660 cc | 40,000 km | — | Ksh 120,476.87 Prix rendu |
Ksh 269,760.62 Prix rendu | Automatique 660 cc | 5,000 km | — | Ksh 269,760.62 Prix rendu |
Ksh 135,405.25 Prix rendu | Automatique 660 cc | 61,000 km | — | Ksh 135,405.25 Prix rendu |
Ksh 30,906.62 Prix rendu | Automatique 660 cc | 70,000 km | — | Ksh 30,906.62 Prix rendu |
Ksh 150,333.62 Prix rendu | Automatique 660 cc | 54,000 km | — | Ksh 150,333.62 Prix rendu |
Ksh 15,978.25 Prix rendu | — 660 cc | 146,000 km | Score 4 | Ksh 15,978.25 Prix rendu |
Ksh 142,869.43 Prix rendu | — 660 cc | 146,000 km | R | Ksh 142,869.43 Prix rendu |
Ksh 30,906.62 Prix rendu | Automatique 660 cc | 135,000 km | Score 3.5 | Ksh 30,906.62 Prix rendu |
Ksh 71,213.23 Prix rendu | Automatique 660 cc | 98,000 km | Score 4 | Ksh 71,213.23 Prix rendu |
Ksh 127,941.06 Prix rendu | Automatique 660 cc | 182,000 km | Score 2 | Ksh 127,941.06 Prix rendu |
Ksh 71,213.23 Prix rendu | Automatique 660 cc | 152,000 km | Score 3.5 | Ksh 71,213.23 Prix rendu |
Ksh 672,826.75 Prix rendu | Automatique 660 cc | 29,000 km | Score 4 | Ksh 672,826.75 Prix rendu |
Ksh 120,476.87 Prix rendu | Automatique 660 cc | 88,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,476.87 Prix rendu |
Ksh 1,120,678.00 Prix rendu | Automatique 660 cc | 47,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,120,678.00 Prix rendu |
Ksh 523,543.00 Prix rendu | Automatique 660 cc | 45,000 km | Score 3 | Ksh 523,543.00 Prix rendu |
Ksh 56,284.86 Prix rendu | — 660 cc | 125,000 km | Score 3.5 | Ksh 56,284.86 Prix rendu |
Ksh 1,231,147.97 Prix rendu | — 650 cc | 33,000 km | RA | Ksh 1,231,147.97 Prix rendu |
Ksh 1,031,107.75 Prix rendu | — 650 cc | 38,000 km | Score 3.5 | Ksh 1,031,107.75 Prix rendu |
Ksh 44,342.16 Prix rendu | — 650 cc | 104,000 km | Score 3 | Ksh 44,342.16 Prix rendu |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.
Showing 75,701–75,720 of 92,622 voitures