Voir les voitures
Showing 20 of 29,632 live Japan auction lots
| Véhicule | Kilométrage | Transmission | Carburant | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
2020 NISSAN NOTE e- Power - X V Selection ajes-kn8s4Neq0yK74 2020RAlive | 10,000 km | Automatic | — | Ksh 293,206.11 | |
2022 NISSAN NOTE S ajes-lJoXd82T57bV5 2022Score 3.5live | 88,000 km | Automatic | — | Ksh 337,032.91 | |
2022 NISSAN NOTE S ajes-30EDZfJIC0btkJ 2022Score 3.5live | 115,000 km | Automatic | — | Ksh 117,898.89 | |
2022 NISSAN NOTE S ajes-4v2Xt9EEy5Wkt4 2022RAlive | 94,000 km | Automatic | — | Ksh 44,854.21 | |
2022 NISSAN NOTE S ajes-3E1WShcxmvTPnq 2022Score 3.5live | 115,000 km | Automatic | — | Ksh 263,988.24 | |
2021 NISSAN ROOX Highway Star -X Pro パイ Low ットED ajes-QpPLnu4E2Ici93 2021Score 3.5live | 33,000 km | — | — | Ksh 585,384.81 | |
2010 NISSAN ROOX E ajes-32nTfrIKRWBDKxI 2010Score 3.5live | 128,000 km | — | — | Ksh 2,488.30 | |
2015 NISSAN NOTE ajes-2eNtG5D9Qk4qLlK 2015Rlive | 82,000 km | Automatic | — | Ksh 132,507.82 | |
2005 NISSAN NOTE 15S ajes-2eNVLUlA7Omhfi6 2005Score 3live | 91,000 km | Automatic | — | Ksh 88,681.02 | |
2014 NISSAN NOTE Medalist エマジェンブレ Key Package ajes-qmcTCC9cL6tdNuK 2014Rlive | 206,000 km | Automatic | — | Ksh 41,932.42 | |
2022 TOYOTA YARIS Hybrid X ajes-2UHxsBdWu8fxhy 2022Score 4live | 102,000 km | Automatic | — | Ksh 117,898.89 | |
2013 TOYOTA WISH ajes-dzHWjcf6ARuYY 2013Score 3live | 148,000 km | — | — | Ksh 74,072.08 | |
2025 TOYOTA YARIS X ajes-swOsXI2dCNr30 2025Score 5live | 3,000 km | Automatic | — | Ksh 1,096,697.53 | |
2024 TOYOTA YARIS X ajes-oU4NebTjc2zvr 2024Score 5live | 3,000 km | Automatic | — | Ksh 1,242,786.88 | |
2023 TOYOTA YARIS CROSS Z ajes-pOfsF5qhNIxo8 2023Score 5live | 10,000 km | Automatic | — | Ksh 2,309,239.14 | |
2023 TOYOTA YARIS Hybrid X ajes-rawXOodKIfZd9 2023Score 4live | 132,000 km | Automatic | — | Ksh 410,077.59 | |
2021 TOYOTA YARIS CROSS Z ajes-KctZURohtOgJm 2021Score 4live | 57,000 km | Automatic | — | Ksh 1,608,010.26 | |
2026 TOYOTA YARIS CROSS Hybrid Z Adventure ajes-PbwaNHjEP8A66 2026Score Slive | — | Automatic | — | Ksh 3,185,775.24 | |
2023 TOYOTA YARIS Hybrid X ajes-2WvUNsZ1rkDt3U 2023Score 4live | 108,000 km | Automatic | — | Ksh 366,250.78 | |
2022 TOYOTA YARIS Hybrid X ajes-2JPhroFyKOVWHq 2022Score 3.5live | 100,000 km | Automatic | — | Ksh 117,898.89 |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.