Voir les voitures
Showing 20 of 33,775 live Japan auction lots
| Véhicule | Kilométrage | Transmission | Carburant | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
2018 NISSAN LEAF G ajes-gwgDA3b6cJkme 2018Score 3.5live | 111,000 km | Automatic | — | Ksh 74,016.87 | |
2019 NISSAN LEAF e+ X ajes-IClmlGOSofleeD 2019Score 4live | 37,000 km | Automatic | — | Ksh 147,007.09 | |
2013 NISSAN JUKE 15RX Type V ajes-2fz4yETjLMzme2x 2013RAlive | 129,000 km | Automatic | — | Ksh 147,007.09 | |
2019 NISSAN LEAF e+ X ajes-25qu0qx7sTjig2l 2019Rlive | 156,000 km | Automatic | — | Ksh 147,007.09 | |
2006 NISSAN ELGRAND V ajes-fQb7TozEeJHAF 2006Score 2live | 72,000 km | — | — | Ksh 2,486.45 | |
2024 NISSAN FAIRLADYZ Version ST ajes-3PliJccbHeHGNT 2024Rlive | 27,000 km | Automatic | — | Ksh 3,869,508.57 | |
2019 NISSAN CUBE 15X V Selection ajes-5ojreAj7ihR3an 2019Score 4live | 87,000 km | — | — | Ksh 44,820.78 | |
2018 NISSAN DAYZ ROOX Highway Star - X Turbo ajes-YQKlYDyy5v4zYU 2018Score 4live | 48,000 km | — | — | Ksh 147,007.09 | |
2017 NISSAN DAYZ ROOX ボレ Low X ajes-Zsmad94CDJjF62 2017Score 4live | 45,000 km | — | — | Ksh 117,811.00 | |
2018 NISSAN DAYZ ROOX Highway Star - X ajes-NvWpdVt4Z39zzz 2018Score 3live | 58,000 km | — | — | Ksh 15,624.69 | |
2022 NISSAN DAYZ X ajes-NCJOJG54jAPOGE 2022Score 4.5live | 27,000 km | — | — | Ksh 292,987.54 | |
2025 NISSAN DAYZ Highway Star - X ajes-NPSxVsOLupnOYt 2025Score 5live | 10,000 km | — | — | Ksh 730,928.89 | |
2026 NISSAN DAYZ S ajes-O878CHwS4XyaJl 2026Score Slive | — | — | — | Ksh 555,752.35 | |
2025 NISSAN DAYZ Highway Star - X ajes-ObaY90ugsHawco 2025Score 6live | 3,000 km | — | — | Ksh 1,022,889.79 | |
2020 NISSAN DAYZ ROOX X V Selection ajes-Oh5bYtcIOEaNqN 2020RAlive | 31,000 km | — | — | Ksh 44,820.78 | |
2024 SUZUKI JIMNY XC 4WD ajes-PhBb6nTqgAZrhx 2024Score 4.5live | 11,000 km | Automatic | — | Ksh 1,723,595.95 | |
2019 NISSAN DAYZ ROOX X V Selection ajes-Qi9aciA8IxO69h 2019Score 3.5live | 44,000 km | — | — | Ksh 147,007.09 | |
2021 NISSAN DAYZ S ajes-QwDaTeEDmgTxf8 2021Score 3.5live | 29,000 km | — | — | Ksh 74,016.87 | |
2020 NISSAN DAYZ X ajes-Qt1qdv9vrQ8FIp 2020Rlive | 68,000 km | — | — | Ksh 15,624.69 | |
2017 NISSAN DAYZ Highway Star - G Turbo ajes-2d8g3dLZG0RqeI5 2017Score 3.5live | 13,000 km | — | — | Ksh 74,016.87 |
* Les prix livrés incluent les coûts d'importation configurés et utilisent le taux de change du jour. Les annonces sans calcul de coût livré affichent un prix indicatif converti du prix d'enchère.