Showing 20 of 42,843 live Japan auction lots
Showing 37,421–37,440 of 42,843 cars
| Vehicle | Specifications | Mileage | Condition grade | Estimated price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 381,769.84 Landed price | Automatic 1,500 cc | 183,000 km | Score 3 |
Ksh 381,769.84 Landed price |
Ksh 2,543.02 Landed price | Automatic 1,500 cc | 300,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,543.02 Landed price |
2011 NISSAN CUBE 15X インディゴ+プラ Automatic · 1,500 cc 75,000 km Score 3.5Ksh 145,872.84 Landed price | Automatic 1,500 cc | 75,000 km | Score 3.5 | Ksh 145,872.84 Landed price |
Ksh 732,629.31 Landed price | Automatic 660 cc | — | Score 4.5 | Ksh 732,629.31 Landed price |
Ksh 702,768.93 Landed price | — 660 cc | 5,000 km | Score 4.5 | Ksh 702,768.93 Landed price |
Ksh 265,314.36 Landed price | — 660 cc | 202,000 km | Score 3.5 | Ksh 265,314.36 Landed price |
2009 NISSAN CUBE Rider -バイ Key セノン Automatic · 1,500 cc 109,000 km Score 4Ksh 144,379.82 Landed price | Automatic 1,500 cc | 109,000 km | Score 4 | Ksh 144,379.82 Landed price |
Ksh 11,501.13 Landed price | — 660 cc | 202,000 km | Score 3.5 | Ksh 11,501.13 Landed price |
Ksh 14,487.17 Landed price | — 660 cc | 75,000 km | R | Ksh 14,487.17 Landed price |
Ksh 14,487.17 Landed price | Automatic 660 cc | 140,000 km | Score - | Ksh 14,487.17 Landed price |
Ksh 15,980.19 Landed price | Automatic 4,100 cc | 207,000 km | Score - | Ksh 15,980.19 Landed price |
Ksh 14,487.17 Landed price | Automatic 660 cc | 83,000 km | Score - | Ksh 14,487.17 Landed price |
Ksh 120,491.52 Landed price | — 1,500 cc | 55,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,491.52 Landed price |
Ksh 48,826.61 Landed price | Automatic 660 cc | 132,000 km | Score 3.5 | Ksh 48,826.61 Landed price |
2018 NISSAN CLIPPER VAN DX GL エマブレPG — · 660 cc 36,000 km Score 4.5Ksh 269,793.42 Landed price | — 660 cc | 36,000 km | Score 4.5 | Ksh 269,793.42 Landed price |
Ksh 171,254.17 Landed price | Automatic 660 cc | 107,000 km | Score 3 | Ksh 171,254.17 Landed price |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 1,500 cc | 167,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Landed price |
Ksh 331,007.20 Landed price | Manual 660 cc | 97,000 km | Score 3.5 | Ksh 331,007.20 Landed price |
2018 MERCEDES BENZ GLC CLASS GLC 220d 4M SPホンカワ Not Used Automatic · 2,140 cc 64,000 km Score 4Ksh 717,699.12 Landed price | Automatic 2,140 cc | 64,000 km | Score 4 | Ksh 717,699.12 Landed price |
2020 MERCEDES BENZ CLA CLASS CLA 200 d SB AMG Line Advanced Pレ Automatic · 1,940 cc 33,000 km Score 4Ksh 1,464,208.62 Landed price | Automatic 1,940 cc | 33,000 km | Score 4 | Ksh 1,464,208.62 Landed price |
* Landed prices include the configured import costs and use today's exchange rate. Listings without a landed-cost calculation show an indicative converted auction price.
Showing 37,421–37,440 of 42,843 cars