Showing 20 of 47,632 live Japan auction lots
Showing 43,241–43,260 of 47,632 cars
| Vehicle | Specifications | Mileage | Condition grade | Estimated price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 75,700.95 Landed price | — 660 cc | 149,000 km | Score 3.5 | Ksh 75,700.95 Landed price | |
Ksh 53,305.66 Landed price | — 660 cc | 183,000 km | Score 3.5 | Ksh 53,305.66 Landed price | |
Ksh 38,375.47 Landed price | — 660 cc | 98,000 km | Score 3.5 | Ksh 38,375.47 Landed price | |
Ksh 75,700.95 Landed price | — 660 cc | 112,000 km | R | Ksh 75,700.95 Landed price | |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 660 cc | 15,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Landed price | |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 660 cc | 63,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Landed price | |
Ksh 105,561.33 Landed price | — 1,000 cc | 29,000 km | R | Ksh 105,561.33 Landed price | |
Ksh 8,515.09 Landed price | Manual 660 cc | 128,000 km | Score 3 | Ksh 8,515.09 Landed price | |
Ksh 8,515.09 Landed price | Manual 1,300 cc | 85,000 km | Score 3.5 | Ksh 8,515.09 Landed price | |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 1,500 cc | 155,000 km | R | Ksh 15,980.19 Landed price | |
Ksh 2,543.02 Landed price | — 1,500 cc | 103,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,543.02 Landed price | |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 1,500 cc | 158,000 km | Score 3 | Ksh 15,980.19 Landed price | |
Ksh 598,257.60 Landed price | Automatic 1,500 cc | 59,000 km | Score 3.5 | Ksh 598,257.60 Landed price | |
Ksh 8,515.09 Landed price | Automatic 1,500 cc | 151,000 km | Score 3.5 | Ksh 8,515.09 Landed price | |
Ksh 75,700.95 Landed price | Automatic 1,490 cc | 90,000 km | R | Ksh 75,700.95 Landed price | |
Ksh 120,491.52 Landed price | — 660 cc | 100,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,491.52 Landed price | |
Ksh 15,980.19 Landed price | Automatic 660 cc | 80,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,980.19 Landed price | |
Ksh 45,840.57 Landed price | — 660 cc | 135,000 km | Score 3.5 | Ksh 45,840.57 Landed price | |
Ksh 120,491.52 Landed price | — 660 cc | 172,000 km | Score 3.5 | Ksh 120,491.52 Landed price | |
Ksh 17,473.21 Landed price | — 660 cc | 105,000 km | Score 3.5 | Ksh 17,473.21 Landed price |
* Landed prices include the configured import costs and use today's exchange rate. Listings without a landed-cost calculation show an indicative converted auction price.
Showing 43,241–43,260 of 47,632 cars