Showing 20 of 57,219 live Japan auction lots
Showing 43,441–43,460 of 57,219 cars
| Vehicle | Specifications | Mileage | Condition grade | Estimated price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
Ksh 2,543.02 Landed price | — 1,200 cc | 152,000 km | — | Ksh 2,543.02 Landed price |
Ksh 434,025.51 Landed price | — 1,200 cc | 71,000 km | Score 4 | Ksh 434,025.51 Landed price |
Ksh 45,840.57 Landed price | — 660 cc | 54,000 km | Score 4 | Ksh 45,840.57 Landed price |
Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 178,000 km | Score 3.5 | Ksh 96,603.22 Landed price |
Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 158,000 km | Score 3 | Ksh 96,603.22 Landed price |
Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 223,000 km | Score 3.5 | Ksh 96,603.22 Landed price |
Ksh 66,742.84 Landed price | — 660 cc | 286,000 km | Score 3.5 | Ksh 66,742.84 Landed price |
Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 184,000 km | Score 3.5 | Ksh 96,603.22 Landed price |
Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 162,000 km | Score 3.5 | Ksh 96,603.22 Landed price |
2017 SUZUKI SOLIO SX デュアルカメラブレ — · 1,200 cc 140,000 km Score 3.5Ksh 96,603.22 Landed price | — 1,200 cc | 140,000 km | Score 3.5 | Ksh 96,603.22 Landed price |
Ksh 66,742.84 Landed price | — 660 cc | 94,000 km | R | Ksh 66,742.84 Landed price |
Ksh 163,789.07 Landed price | Automatic 660 cc | 177,000 km | Score 3.5 | Ksh 163,789.07 Landed price |
Ksh 66,742.84 Landed price | Automatic 1,200 cc | 68,000 km | R | Ksh 66,742.84 Landed price |
Ksh 1,165,604.82 Landed price | — 660 cc | 2,000 km | Score 5 | Ksh 1,165,604.82 Landed price |
Ksh 1,165,604.82 Landed price | — 660 cc | — | Score 6 | Ksh 1,165,604.82 Landed price |
Ksh 1,165,604.82 Landed price | — 660 cc | 1,000 km | Score 5 | Ksh 1,165,604.82 Landed price |
Ksh 120,491.52 Landed price | — 1,200 cc | 90,000 km | R | Ksh 120,491.52 Landed price |
Ksh 523,606.65 Landed price | Automatic 1,600 cc | 124,000 km | RA | Ksh 523,606.65 Landed price |
Ksh 15,980.19 Landed price | — 1,200 cc | 40,000 km | Score 4 | Ksh 15,980.19 Landed price |
Ksh 2,543.02 Landed price | — 660 cc | 97,000 km | Score 2 | Ksh 2,543.02 Landed price |
* Landed prices include the configured import costs and use today's exchange rate. Listings without a landed-cost calculation show an indicative converted auction price.
Showing 43,441–43,460 of 57,219 cars