Showing 20 of 67,902 live Japan auction lots
Showing 53,161–53,180 of 67,902 cars
| Vehicle | Specifications | Mileage | Condition grade | Estimated price | View Details |
|---|---|---|---|---|---|
1998 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャ Manual · 660 cc 179,000 km Score 3Ksh 15,978.25 Landed price | Manual 660 cc | 179,000 km |
Ksh 15,978.25 Landed price |
Ksh 30,906.62 Landed price | — 658 cc | 213,000 km | Score 3.5 | Ksh 30,906.62 Landed price |
2015 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャ Manual · 660 cc 81,000 km Score 4Ksh 568,328.12 Landed price | Manual 660 cc | 81,000 km | Score 4 | Ksh 568,328.12 Landed price |
Ksh 105,548.50 Landed price | — 660 cc | 147,000 km | Score 3.5 | Ksh 105,548.50 Landed price |
Ksh 1,165,463.12 Landed price | Automatic 660 cc | 17,000 km | Score 4 | Ksh 1,165,463.12 Landed price |
2025 SUZUKI HUSTLER タフワイルド — · 657 cc 10,000 km Score 5Ksh 1,792,454.87 Landed price | — 657 cc | 10,000 km | Score 5 | Ksh 1,792,454.87 Landed price |
Ksh 63,749.05 Landed price | Automatic 660 cc | 75,000 km | Score - | Ksh 63,749.05 Landed price |
2020 SUZUKI HUSTLER 4WD Hybrid X ゼンホウイ Navi — · 660 cc 61,000 km Score 4.5Ksh 1,016,179.37 Landed price | — 660 cc | 61,000 km | Score 4.5 | Ksh 1,016,179.37 Landed price |
Ksh 2,658,300.62 Landed price | Automatic 660 cc | — | Score 6 | Ksh 2,658,300.62 Landed price |
Ksh 299,617.37 Landed price | Manual 660 cc | 20,000 km | Score 3.5 | Ksh 299,617.37 Landed price |
Ksh 150,333.62 Landed price | Manual 658 cc | 114,000 km | Score 3.5 | Ksh 150,333.62 Landed price |
2007 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャ Automatic · 658 cc 169,000 km Score 3.5Ksh 15,978.25 Landed price | Automatic 658 cc | 169,000 km | Score 3.5 | Ksh 15,978.25 Landed price |
Ksh 15,978.25 Landed price | — 660 cc | 55,000 km | Score 4 | Ksh 15,978.25 Landed price |
Ksh 1,493,887.37 Landed price | Automatic 1,500 cc | — | R | Ksh 1,493,887.37 Landed price |
Ksh 1,046,036.12 Landed price | Automatic 660 cc | 14,000 km | Score 5 | Ksh 1,046,036.12 Landed price |
Ksh 2,542.71 Landed price | — 1,997 cc | 161,000 km | Score 3.5 | Ksh 2,542.71 Landed price |
2007 SUZUKI JIMNY 4WD ランドベンチャ Automatic · 658 cc 169,000 km Score 3.5Ksh 47,327.83 Landed price | Automatic 658 cc | 169,000 km | Score 3.5 | Ksh 47,327.83 Landed price |
Ksh 30,906.62 Landed price | Automatic 1,200 cc | 88,000 km | R | Ksh 30,906.62 Landed price |
Ksh 190,640.23 Landed price | — 660 cc | 202,000 km | Score 3.5 | Ksh 190,640.23 Landed price |
Ksh 866,895.62 Landed price | — 660 cc | 49,000 km | Score 4.5 | Ksh 866,895.62 Landed price |
* Landed prices include the configured import costs and use today's exchange rate. Listings without a landed-cost calculation show an indicative converted auction price.
Showing 53,161–53,180 of 67,902 cars